domingo, 18 de outubro de 2015

Tomada de Tempos do Carrinho de Ratoeira 2015

Até o momento a classificação para a competição é:

1º Lugar: Grupo 1 - 2º B - 2,29 s
2º Lugar: Grupo 2 - 2º D - 2,32 s
3º Lugar: Grupo 7 - 2º C - 2,48 s
4º Lugar: Grupo 5 - 2º C - 2,53 s
5º Lugar: Grupo 8 - 2º B - 2,66 s
6º Lugar: Grupo 1 - 2º B - 2,70 s
7º Lugar: Grupo 4 - 2º A - 2,72 s
8º Lugar: Grupo 6 - 2º D - 2,81 s
9º Lugar: Grupo 8 - 2º D - 2,87 s
10º Lugar: Grupo 2 - 2º A - 2,90 s
11º Lugar: Grupo 6 - 2º A - 2,94 s
12º Lugar: Grupo 3 - 2º D - 3,03 s
13º Lugar: Grupo 3 - 2º A - 3,06 s
14º Lugar: Grupo 4 - 2º B - 3,18 s
15º Lugar: Grupo 3 - 2º C - 3,34 s
16º Lugar: Grupo 1 - 2º A - 3,41 s
17º Lugar: Grupo 6 - 2º B - 4,03 s
18º Lugar: Grupo 9 - 2º D - 4,16 s
19º Lugar: Grupo 6 - 2º C - 4,44 s
20º Lugar: Grupo 3 - 2º B - 4,56 s
21º Lugar: Grupo 1 - 2º C - 4,85 s
22º Lugar: Grupo 2 - 2º C - 4,87 s
23º Lugar: Grupo 5 - 2º B - 5,01 s
24º Lugar: Grupo 4 - 2º C - 5,10 s
25º Lugar: Grupo 2 e 10 - 2º B - 5,59 s

Grupos sem tempo:
5 e 7 => 2º A
7 => 2º B
1, 4, 5 => 2º D

Nenhum comentário:

Postar um comentário