quinta-feira, 23 de março de 2017

Ponte de Macarrão - 2017 - Resultados

Abaixo temos o resultado geral da Ponte de Macarrão em 2017:

Col - Grupo - Sala - massa da ponte - massa suportada - fator
1º Grupo 3 - 2º B -  17g - 421g - 24,8
2º Grupo 10 - 2º A - 11g - 253g - 23,0
3º Grupo 2 - 2º A - 18 g - 386g - 21,4
4º Grupo 7 - 2º A - 18g - 299g - 16,6
5º Grupo 12 - 2º B - 15g - 248g - 16,5
6º Grupo 1 - 2º A - 13g - 212g - 16,3
7º Grupo 11 - 2º B - 15g - 199g - 13,3
8º Grupo 3 - 2º A - 12g - 153g - 12,8
9º Grupo 8 - 2º B - 14g - 152g - 10,9
10º Grupo 10 - 2º B - 14g - 138g - 9,9
11º Grupo 11 - 2º A - 13g - 119g - 9,2
12º Grupo 9 - 2º A - 9g - 79g - 8,8
13º Grupo 6 - 2º A - 11g - 96g - 8,7
14º Grupo 1 - 2º B - 18g - 80g - 4,4

Pontes sem estrutura: Grupo 9 - B; Grupo 5 - A

Pontes que não terminaram no tempo: Grupo 6 - B; Grupo 8 - A; Grupo 4 - A; Grupo 4 - B; Grupo 2 - B e Grupo 12 - A
Alguns Momentos da Competição de 2017









Classificação por Sala

2º A

Col - Grupo - massa da ponte - massa suportada - fator
1º Grupo 10 - 11g - 253g - 23,0
2º Grupo 2 - 18 g - 386g - 21,4
3º Grupo 7 - 18g - 299g - 16,6
4º Grupo 1 - 13g - 212g - 16,3
5º Grupo 3 - 12g - 153g - 12,8
6º Grupo 11 - 13g - 119g - 9,2
7º Grupo 9 - 9g - 79g - 8,8
8º Grupo 6 - 11g - 96g - 8,7


2º B

Col - Grupo - Sala - massa da ponte - massa suportada - fator
1º Grupo 3 -  17g - 421g - 24,8
2º Grupo 12 - 15g - 248g - 16,5
3º Grupo 11 - 15g - 199g - 13,3
4º Grupo 8 - 14g - 152g - 10,9
5º Grupo 10 - 14g - 138g - 9,9
6º Grupo 1 - 18g - 80g - 4,4

quarta-feira, 1 de março de 2017

Relatório da Ponte de Macarrão

Caros alunos, o relatório da ponte de macarrão deverá conter os seguintes itens:

(1) Nomes completos de cada aluno do grupo (em ordem alfabética)
(2) Desenho do projeto da ponte, com respectivas medidas.
(3) Descrição de conceitos físicos envolvidos na ponte.
(4) Descrição de problemas no momento da construção.
(5) Descrição detalhada de como foi construída e o que cada elemento fez no projeto.
(6) Conclusão.


Os relatórios devem ser realizados pelo grupo e entregues ao professor uma semana após realizado o experimento.

OBS: Não utilizaremos os Blogs este ano.